2023-12-14 01:41:57 | 中专在线网
学校 | 创建时间 | 隶属于 |
---|---|---|
兰州理工中等专业学校 | 1964 | 兰州市教育局 |
沈阳市于洪区职业教育中心 | 1992 | 于洪区教育局 |
兰州理工中等专业学校
类别 | 专业 |
---|---|
自动化类 | 机电技术应用 工业机器人技术应用 |
机械设计制造类 | 数控技术应用 |
汽车制造类 | 汽车电子技术应用 |
道路运输类 | 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 |
计算机类 | 计算机应用 计算机应用 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机网络技术 |
电子信息类 | 电子技术应用 电子技术应用 |
新能源发电工程类 | 光伏工程技术与应用 |
机电设备类 | 电梯安装与维修保养 |
沈阳市于洪区职业教育中心
类别 | 专业 |
---|---|
机械设计制造类 | 数控技术应用 机械制造技术 |
教育类 | 幼儿保育 |
计算机类 | 计算机应用 |
物流类 | 物流服务与管理 |
汽车制造类 | 汽车制造与检测 |
艺术设计类 | 美容美体艺术 |
兰州理工中等专业学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
机电技术应用 | 甘肃 | 初中 | 60 | 三年 | ||
汽车运用与维修 | 甘肃 | 初中 | 50 | 三年 | ||
新能源汽车运用与维修 | 甘肃 | 初中 | 50 | 三年 | ||
工业机器人技术应用 | 甘肃 | 初中 | 45 | 三年 | ||
计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 45 | 三年 | ||
数控技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
汽车电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
计算机平面设计 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 35 | 三年 | ||
光伏工程技术与应用 | 甘肃 | 初中 | 35 | 三年 | ||
数字媒体技术应用 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 | ||
计算机网络技术 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 | ||
电梯安装与维修保养 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 |
沈阳市于洪区职业教育中心
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
数控技术应用 | 辽宁 | 60 | 三年 | 2400 | ||
物流服务与管理 | 辽宁 | 40 | 三年 | 2400 | ||
汽车制造与检测 | 辽宁 | 40 | 三年 | 2400 | ||
机械制造技术 | 辽宁 | 40 | 一年 | 2400 | ||
计算机应用 | 辽宁 | 35 | 三年 | 2400 | ||
幼儿保育 | 辽宁 | 25 | 三年 | 2400 | ||
美容美体艺术 | 辽宁 | 20 | 三年 | 2400 |
兰州理工中等专业学校
兰州理工中等专业学校系国家级重点中等职业学校,是隶属于兰州市教育局的公办综合性中等专业学校。以城市职业教育为主的主校区坐落于小西湖立交桥西北角;以“两后生"培训和职教并举的二校区坐落于黄河之滨的金港城;拟建理工实训基地的三校区坐落于宁静的华林路,总占地面积106.8亩,已形成“一校三区"的办学格局。学校前身是创建于1964年的兰州市职业中学。1994年成立“甘肃省兰州文科职业中专";2000年被省教育厅确定为“省级重点职业学校”。2001年被教育部确定为“国家级重点职业学校”。2008年改制为兰州文科中等专业学校;2009年更名为兰州理工中等专业学校,成立了兰州理工职教集团。学校确立了“抓管理、练内功、上质量、创特色、树精品"的办学目标。近年来,通过合并、新建形成了一校三区的办学格局;完成了改制中专、更名兰州理工中专等外延发展和体制改制;形成了学校管理、教育、教学、科研、办学模式等内涵软实力整体提升的特色。
沈阳市于洪区职业教育中心
沈阳市于洪区职业教育中心是国家公办的全日制中等职业学校,毗邻中港机床城、沈阳国际物流港。学校坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心、以育人为根本的办学宗旨,为区域经济发展培养高素质、技能型人才。我校现已发展成为中等职业教育、高等学历教育及职业技能培训为一体的综合性职业学校。
中专在线网以上就是兰州理工中等专业学校和沈阳市于洪区职业教育中心对比哪个好全部内容,更多相关信息,敬请关注中专在线网。2023-10-13 16:38:39
2023-10-09 07:03:37
2023-10-16 02:21:52
2023-10-13 03:13:44
2023-10-12 20:02:30
2023-10-12 03:45:52