2023-12-13 13:31:40 | 中专在线网
学校 | 创建时间 | 隶属于 |
---|---|---|
兰州理工中等专业学校 | 1964 | 兰州市教育局 |
海南省旅游学校 | 1999 | 海南省旅游和文化广电体育厅 |
兰州理工中等专业学校
类别 | 专业 |
---|---|
自动化类 | 机电技术应用 工业机器人技术应用 |
机械设计制造类 | 数控技术应用 |
汽车制造类 | 汽车电子技术应用 |
道路运输类 | 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 |
计算机类 | 计算机应用 计算机应用 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机网络技术 |
电子信息类 | 电子技术应用 电子技术应用 |
新能源发电工程类 | 光伏工程技术与应用 |
机电设备类 | 电梯安装与维修保养 |
海南省旅游学校
类别 | 专业 |
---|---|
语言类 | 旅游外语 旅游外语 |
旅游类 | 导游服务 康养休闲旅游服务 茶艺与茶营销 高星级饭店运营与管理 旅游服务与管理 导游服务 康养休闲旅游服务 茶艺与茶营销 |
体育类 | 休闲体育服务与管理 休闲体育服务与管理 休闲体育服务与管理 |
航空运输类 | 航空服务 航空服务 |
财务会计类 | 会计事务 会计事务 |
航空装备类 | 无人机操控与维护 无人机操控与维护 |
计算机类 | 计算机与数码设备维修 数字媒体技术应用 计算机与数码设备维修 数字媒体技术应用 |
文化服务类 | 社会文化艺术 社会文化艺术 |
艺术设计类 | 绘画 绘画 |
安全类 | 安全技术与管理 安全技术与管理 |
餐饮类 | 中餐烹饪 西餐烹饪 |
兰州理工中等专业学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
机电技术应用 | 甘肃 | 初中 | 60 | 三年 | ||
汽车运用与维修 | 甘肃 | 初中 | 50 | 三年 | ||
新能源汽车运用与维修 | 甘肃 | 初中 | 50 | 三年 | ||
工业机器人技术应用 | 甘肃 | 初中 | 45 | 三年 | ||
计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 45 | 三年 | ||
数控技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
汽车电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
计算机平面设计 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 35 | 三年 | ||
光伏工程技术与应用 | 甘肃 | 初中 | 35 | 三年 | ||
数字媒体技术应用 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 | ||
计算机网络技术 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 | ||
电梯安装与维修保养 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 |
海南省旅游学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高星级饭店运营与管理 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 200 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
休闲体育服务与管理 | 海南 | 应届初中毕业生 | 150 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
休闲体育服务与管理 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 150 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
旅游服务与管理 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 130 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
中餐烹饪 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 120 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
航空服务 | 海南 | 应届初中毕业生 | 100 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
西餐烹饪 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 100 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
会计事务 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 100 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
旅游外语 | 海南 | 应届初中毕业生 | 60 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | 旅游英语、应用俄语各招:30人, |
中餐烹饪 | 海南 | 应届初中毕业生 | 55 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
数字媒体技术应用 | 海南 | 应届初中毕业生 | 55 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
计算机与数码设备维修 | 海南 | 应届初中毕业生 | 55 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
康养休闲旅游服务 | 海南 | 应届初中毕业生 | 55 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
旅游服务与管理 | 海南 | 应届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
高星级饭店运营与管理 | 海南 | 应届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
西餐烹饪 | 海南 | 应届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
会计事务 | 海南 | 应届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
旅游外语 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
导游服务 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
休闲体育服务与管理 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
航空服务 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
无人机操控与维护 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
康养休闲旅游服务 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
茶艺与茶营销 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
计算机与数码设备维修 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
数字媒体技术应用 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
社会文化艺术 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
绘画 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
安全技术与管理 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 |
兰州理工中等专业学校
兰州理工中等专业学校系国家级重点中等职业学校,是隶属于兰州市教育局的公办综合性中等专业学校。以城市职业教育为主的主校区坐落于小西湖立交桥西北角;以“两后生"培训和职教并举的二校区坐落于黄河之滨的金港城;拟建理工实训基地的三校区坐落于宁静的华林路,总占地面积106.8亩,已形成“一校三区"的办学格局。学校前身是创建于1964年的兰州市职业中学。1994年成立“甘肃省兰州文科职业中专";2000年被省教育厅确定为“省级重点职业学校”。2001年被教育部确定为“国家级重点职业学校”。2008年改制为兰州文科中等专业学校;2009年更名为兰州理工中等专业学校,成立了兰州理工职教集团。学校确立了“抓管理、练内功、上质量、创特色、树精品"的办学目标。近年来,通过合并、新建形成了一校三区的办学格局;完成了改制中专、更名兰州理工中专等外延发展和体制改制;形成了学校管理、教育、教学、科研、办学模式等内涵软实力整体提升的特色。
海南省旅游学校
学校是国家中等职业教育改革发展示范学校,海南省优秀中等职业学校和海南省中职学校优质专业群的建设单位,省旅文厅直接管理的公办重点旅游中专学校。现有在校生5200多人,是全省规模最大的旅游学校。学校拥有一流的教学设施和省内最强大的旅游专业师资力量,其中,陈春福校长被省委、省政府授予“海南省有突出贡献的优秀专家奖”,何燕老师2022年评为全国最美教师,敖燕军老师2022年评为国家特级导游,龙彦娟、周建东、王瑾和詹新明荣获“南海工匠”称号,学校拥有得天独厚、全省最具发展潜力的旅游行业就业资源,就业率达到95%,连续多年被评为“海南省优秀就业学校”。 学校分别与三亚中瑞酒店管理职业学院、海南经贸职业技术学院、海南职业技术学院、海南科技职业大学和三亚航空旅游职业学院联办3+2试点项目大专教育,初中毕业生可直接报读我校3+2试点项目大专各专业,学生毕业可获取我校中专和联办院校全日制大专毕业证书及相关职业资格证书,实现初中毕业直接就读大学梦!中专在线网
以上,就是中专在线网小编给大家带来的兰州理工中等专业学校和海南省旅游学校对比哪个好全部内容,希望对大家有所帮助!2023-10-13 16:38:39
2023-10-09 07:03:37
2023-10-16 02:21:52
2023-10-13 03:13:44
2023-10-12 20:02:30
2023-10-12 03:45:52