2024-01-17 23:02:11 | 中专在线网
学校 | 创建时间 | 隶属于 |
---|---|---|
贵阳市航洋动漫职业学校 | 2010 | 贵阳市教育局 |
榆树市职业技术教育中心 | 1984 | 榆树市教育局 |
贵阳市航洋动漫职业学校
类别 | 专业 |
---|---|
计算机类 | 计算机平面设计 |
广播影视类 | 影像与影视技术 动漫与游戏制作 |
艺术设计类 | 绘画 |
榆树市职业技术教育中心
类别 | 专业 |
---|---|
教育类 | 幼儿保育 |
计算机类 | 计算机应用 |
机械设计制造类 | 数控技术应用 焊接技术应用 |
艺术设计类 | 艺术设计与制作 |
旅游类 | 高星级饭店运营与管理 |
道路运输类 | 汽车运用与维修 |
财务会计类 | 会计事务 |
土建施工类 | 建筑工程施工 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 |
航空装备类 | 无人机操控与维护 |
电子商务类 | 直播电商服务 |
公共服务类 | 智慧健康养老服务 |
农业类 | 农机设备应用与维修 |
体育类 | 运动训练 |
贵阳市航洋动漫职业学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
计算机平面设计 | 贵州 | 50 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
影像与影视技术 | 贵州 | 50 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
动漫与游戏制作 | 贵州 | 50 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
绘画 | 贵州 | 50 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 |
榆树市职业技术教育中心中专在线网
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼儿保育 | 吉林 | 300 | 三年 | |||
数控技术应用 | 吉林 | 270 | 三年 | |||
计算机应用 | 吉林 | 200 | 三年 | |||
汽车运用与维修 | 吉林 | 150 | 三年 | |||
运动训练 | 吉林 | 140 | 三年 | |||
艺术设计与制作 | 吉林 | 130 | 三年 | |||
高星级饭店运营与管理 | 吉林 | 100 | 三年 | |||
智慧健康养老服务 | 吉林 | 90 | 三年 | |||
建筑工程施工 | 吉林 | 60 | 三年 | |||
城市轨道交通运营服务 | 吉林 | 60 | 三年 | |||
无人机操控与维护 | 吉林 | 60 | 三年 | |||
直播电商服务 | 吉林 | 60 | 三年 | |||
会计事务 | 吉林 | 50 | 三年 | |||
焊接技术应用 | 吉林 | 50 | 三年 | |||
农机设备应用与维修 | 吉林 | 50 | 三年 |
贵阳市航洋动漫职业学校
贵阳市航洋动漫职业学校(原贵阳中新动漫学校),是贵州早期一批专注从事培养动漫、影视、模具设计人才的中等职业学校之一。贵阳市航洋动漫学校位于贵阳市白云区数字内容产业园内,占地面积50多亩,篮球场、室内运动场、游泳池、食堂、超市等。 贵阳市航洋动漫职业学校创办于2010年,是由贵阳市教育局主管的一所综合性全日制中等职业学校。学校以“厚德、强技、勤奋、创新”为校训;坚持以人为本、以德强校,全体教师关注学生爱好,注重学生特长。 学校开设的专业计算机平面设计、影视影像专业、动漫与游戏制作,网络营销,电子商务、电梯安装与维护等专业及方向
榆树市职业技术教育中心
榆树市职业技术教育中心成立于1984年,2020年7月迁到新校园。学校占地面积11万平方米,建筑面积4.8万平方米。现开设幼儿保育、数控技术应用、直播电商服务、运动训练、无人机操控与维护、智慧健康养老服务、农机设备应用与维护、计算机应用、艺术设计与制作、高星级饭店运营与管理、汽车运用与维修、会计事务、建筑工程施工、城市轨道交通运营与服务、焊接技术15个专业。学校还与长春师范大学、吉林工程技术师范学院、长春职业技术学院等19所本专科院校联合开展37个中高职贯通培养专业。学校现有全日制在校生2650人,现有教师198人,其中专任教师135人,省市级“双师型”教师82人。
2009年学校晋升为省级重点中等职业学校,2014年学前教育专业被确定为长春市中等职业学校示范建设专业。2020年学前教育专业被确定吉林省高水平示范专业,数控技术专业被确立为吉林省高水平特色专业。
以上就是中专在线网为大家带来的贵阳市航洋动漫职业学校和榆树市职业技术教育中心对比哪个好,希望能帮助到大家!2023-10-13 16:38:39
2023-10-09 07:03:37
2023-10-06 16:09:25
2023-12-08 14:07:53
2023-12-07 20:29:13
2023-11-12 08:23:10