2023-12-19 21:23:29 | 中专在线网
学校 | 创建时间 | 隶属于 |
---|---|---|
兰州理工中等专业学校 | 1964 | 兰州市教育局 |
阜新市卫生学校 | 1971 | 阜新市教育局 |
兰州理工中等专业学校
类别 | 专业 |
---|---|
自动化类 | 机电技术应用 工业机器人技术应用 |
机械设计制造类 | 数控技术应用 |
汽车制造类 | 汽车电子技术应用 |
道路运输类 | 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 |
计算机类 | 计算机应用 计算机应用 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机网络技术 |
电子信息类 | 电子技术应用 电子技术应用 |
新能源发电工程类 | 光伏工程技术与应用 |
机电设备类 | 电梯安装与维修保养 |
阜新市卫生学校
类别 | 专业 |
---|---|
康复治疗类 | 康复技术 康复技术 |
医学技术类 | 医学检验技术 |
眼视光类 | 眼视光与配镜 |
护理类 | 护理 护理 护理 护理 |
药学类 | 药剂 药剂 |
兰州理工中等专业学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
机电技术应用 | 甘肃 | 初中 | 60 | 三年 | ||
汽车运用与维修 | 甘肃 | 初中 | 50 | 三年 | ||
新能源汽车运用与维修 | 甘肃 | 初中 | 50 | 三年 | ||
工业机器人技术应用 | 甘肃 | 初中 | 45 | 三年 | ||
计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 45 | 三年 | ||
数控技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
汽车电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
计算机平面设计 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 35 | 三年 | ||
光伏工程技术与应用 | 甘肃 | 初中 | 35 | 三年 | ||
数字媒体技术应用 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 | ||
计算机网络技术 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 | ||
电梯安装与维修保养 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 |
阜新市卫生学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
护理 | 辽宁 | 280 | 三年 | 前三年我校收学费3600元/年,后两年执行高职学校收费标准 | 对接高职护理专业 | |
护理 | 辽宁 | 100 | 四年 | 3600元/年 | ||
护理 | 辽宁 | 40 | 四年 | 3600元/年 | ||
护理 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年收学费3600元/年,后两年按营口职业技术学院收费标准执行 | 对接高职助产专业 | |
康复技术 | 辽宁 | 40 | 三年 | 前三年收学费3600元/年,后两年按营口职业技术学院收费标准执行 | 对接高职康复治疗技术专业 | |
药剂 | 辽宁 | 30 | 三年 | 前三年收学费3600元/年,后两年按辽阳职业技术学院收费标准执行 | 对接高职药品生产技术专业 | |
药剂 | 辽宁 | 15 | 三年 | 3600元/年 | ||
医学检验技术 | 辽宁 | 15 | 三年 | 3600元/年 | ||
康复技术 | 辽宁 | 15 | 三年 | 3600元/年 | ||
眼视光与配镜 | 辽宁 | 15 | 三年 | 3600元/年 |
兰州理工中等专业学校
兰州理工中等专业学校系国家级重点中等职业学校,是隶属于兰州市教育局的公办综合性中等专业学校。以城市职业教育为主的主校区坐落于小西湖立交桥西北角;以“两后生"培训和职教并举的二校区坐落于黄河之滨的金港城;拟建理工实训基地的三校区坐落于宁静的华林路,总占地面积106.8亩,已形成“一校三区"的办学格局。学校前身是创建于1964年的兰州市职业中学。1994年成立“甘肃省兰州文科职业中专";2000年被省教育厅确定为“省级重点职业学校”。2001年被教育部确定为“国家级重点职业学校”。2008年改制为兰州文科中等专业学校;2009年更名为兰州理工中等专业学校,成立了兰州理工职教集团。学校确立了“抓管理、练内功、上质量、创特色、树精品"的办学目标。近年来,通过合并、新建形成了一校三区的办学格局;完成了改制中专、更名兰州理工中专等外延发展和体制改制;形成了学校管理、教育、教学、科研、办学模式等内涵软实力整体提升的特色。
阜新市卫生学校
辽宁省阜新市卫生学校是一所国家级重点中等职业学校,护理专业为省级示范专业。始建于1971年。学校地处辽西走廊、美丽的细河之滨,是阜新地区唯一一所全日制卫生类普通中等专业学校,占地面积48737平方米,建筑面积30800平方米,在校中专生2145人,成人专本科学历教育近400人。学校基础设施先进,学习生活环境优越,教学质量上乘,管理水平一流,完全能满足学生升学、就业需求。学校基础设施先进。现有教学综合楼、实验楼、办公楼、食堂楼、学生公寓。教学综合楼建筑面积12000平方米,7层主楼,设有60个标准化教室,6个多功能教室、4个多媒体语音教室、4个计算机教室、大中小3个报告厅、1个计算机中心和1个形体训练房。楼内各教室连有闭录转播和校园广播系统。学校设有70个现代化实验室,百兆光纤校园网络将教学、办公、管理功能联为一体。学校师资力量雄厚。现有专业教师79人,教授级高级讲师1人,高级讲师53人,双师型教师52人,具有研究生学历22人,“两高一低”师资队伍初步形成。
中专在线网以上就是兰州理工中等专业学校和阜新市卫生学校对比哪个好全部内容,更多相关信息,敬请关注中专在线网。2023-10-13 16:38:39
2023-10-09 07:03:37
2023-10-06 16:09:25
2023-12-07 20:29:13
2023-10-16 02:21:52
2023-10-13 03:13:44