2023-12-17 02:43:39 | 中专在线网
学校 | 创建时间 | 隶属于 |
---|---|---|
兰州理工中等专业学校 | 1964 | 兰州市教育局 |
西安市艺术学校 | 1960 | 西安市教育局 |
兰州理工中等专业学校
类别 | 专业 |
---|---|
自动化类 | 机电技术应用 工业机器人技术应用 |
机械设计制造类 | 数控技术应用 |
汽车制造类 | 汽车电子技术应用 |
道路运输类 | 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 |
计算机类 | 计算机应用 计算机应用 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机网络技术 |
电子信息类 | 电子技术应用 电子技术应用 |
新能源发电工程类 | 光伏工程技术与应用 |
机电设备类 | 电梯安装与维修保养 |
西安市艺术学校中专在线网
类别 | 专业 |
---|---|
表演艺术类 | 舞蹈表演 音乐表演 戏剧表演 |
艺术设计类 | 绘画 |
教育类 | 幼儿保育 |
兰州理工中等专业学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
机电技术应用 | 甘肃 | 初中 | 60 | 三年 | ||
汽车运用与维修 | 甘肃 | 初中 | 50 | 三年 | ||
新能源汽车运用与维修 | 甘肃 | 初中 | 50 | 三年 | ||
工业机器人技术应用 | 甘肃 | 初中 | 45 | 三年 | ||
计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 45 | 三年 | ||
数控技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
汽车电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
计算机平面设计 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 35 | 三年 | ||
光伏工程技术与应用 | 甘肃 | 初中 | 35 | 三年 | ||
数字媒体技术应用 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 | ||
计算机网络技术 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 | ||
电梯安装与维修保养 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 |
西安市艺术学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
舞蹈表演 | 甘肃 | 初中 | 4 | 三年 | 具体招生简章与学校联系 | |
音乐表演 | 甘肃 | 初中 | 4 | 三年 | 具体招生简章与学校联系 | |
绘画 | 甘肃 | 初中 | 4 | 三年 | 具体招生简章与学校联系 | |
戏剧表演 | 甘肃 | 初中 | 4 | 三年 | 具体招生简章与学校联系 | |
幼儿保育 | 甘肃 | 初中 | 4 | 三年 | 具体招生简章与学校联系 |
兰州理工中等专业学校
兰州理工中等专业学校系国家级重点中等职业学校,是隶属于兰州市教育局的公办综合性中等专业学校。以城市职业教育为主的主校区坐落于小西湖立交桥西北角;以“两后生"培训和职教并举的二校区坐落于黄河之滨的金港城;拟建理工实训基地的三校区坐落于宁静的华林路,总占地面积106.8亩,已形成“一校三区"的办学格局。学校前身是创建于1964年的兰州市职业中学。1994年成立“甘肃省兰州文科职业中专";2000年被省教育厅确定为“省级重点职业学校”。2001年被教育部确定为“国家级重点职业学校”。2008年改制为兰州文科中等专业学校;2009年更名为兰州理工中等专业学校,成立了兰州理工职教集团。学校确立了“抓管理、练内功、上质量、创特色、树精品"的办学目标。近年来,通过合并、新建形成了一校三区的办学格局;完成了改制中专、更名兰州理工中专等外延发展和体制改制;形成了学校管理、教育、教学、科研、办学模式等内涵软实力整体提升的特色。
西安市艺术学校
西安市艺术学校1960年建校以来,经过几代人的奋斗与拼搏,现有舞蹈学科、话剧与影视表演学科、音乐学科、美术学科、戏曲学科、学前教育学科等六大学科十几个专业门类,在校学生近1000人。为适应西部大开发战略决策的需要,学校确定了新的办学思路,进一步拓宽了办学渠道,现已初步形成培养实用型、复合型及普及型艺术人才的教学模式。学校教学建筑总面积38000平方米,排练厅14个,面积3070平方米,琴房56间,面积480平方米,实习剧场2900平方米。目前,学校师资力量雄厚,教学设施齐备。
以上就是中专在线网小编给大家带来的兰州理工中等专业学校和西安市艺术学校对比哪个好全部内容,希望对大家有所帮助!2023-10-13 16:38:39
2023-10-09 07:03:37
2023-10-16 02:21:52
2023-10-13 03:13:44
2023-10-12 20:02:30
2023-10-12 03:45:52