2023-12-12 05:25:40 | 中专在线网
学校 | 创建时间 | 隶属于 |
---|---|---|
兰州理工中等专业学校 | 1964 | 兰州市教育局 |
山东省平度师范学校 | 1912 | 青岛市教育局 |
兰州理工中等专业学校
类别 | 专业 |
---|---|
自动化类 | 机电技术应用 工业机器人技术应用 |
机械设计制造类 | 数控技术应用 |
汽车制造类 | 汽车电子技术应用 |
道路运输类 | 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 |
计算机类 | 计算机应用 计算机应用 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机网络技术 |
电子信息类 | 电子技术应用 电子技术应用 |
新能源发电工程类 | 光伏工程技术与应用 |
机电设备类 | 电梯安装与维修保养 |
山东省平度师范学校
类别 | 专业 |
---|---|
计算机类 | 数字媒体技术应用 |
健康管理与促进类 | 婴幼儿托育 |
艺术设计类 | 艺术设计与制作 数字影像技术 |
教育类 | 幼儿保育 |
兰州理工中等专业学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
机电技术应用 | 甘肃 | 初中 | 60 | 三年 | ||
汽车运用与维修 | 甘肃 | 初中 | 50 | 三年 | ||
新能源汽车运用与维修 | 甘肃 | 初中 | 50 | 三年 | ||
工业机器人技术应用 | 甘肃 | 初中 | 45 | 三年 | ||
计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 45 | 三年 | ||
数控技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
汽车电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
计算机平面设计 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 40 | 三年 | ||
计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 35 | 三年 | ||
光伏工程技术与应用 | 甘肃 | 初中 | 35 | 三年 | ||
数字媒体技术应用 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 | ||
计算机网络技术 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 | ||
电梯安装与维修保养 | 甘肃 | 初中 | 30 | 三年 |
山东省平度师范学校中专在线网
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
幼儿保育 | 山东 | 140 | 三年 | |||
数字媒体技术应用 | 山东 | 80 | 三年 | |||
婴幼儿托育 | 山东 | 40 | 三年 | |||
艺术设计与制作 | 山东 | 40 | 三年 | |||
数字影像技术 | 山东 | 40 | 三年 |
兰州理工中等专业学校
兰州理工中等专业学校系国家级重点中等职业学校,是隶属于兰州市教育局的公办综合性中等专业学校。以城市职业教育为主的主校区坐落于小西湖立交桥西北角;以“两后生"培训和职教并举的二校区坐落于黄河之滨的金港城;拟建理工实训基地的三校区坐落于宁静的华林路,总占地面积106.8亩,已形成“一校三区"的办学格局。学校前身是创建于1964年的兰州市职业中学。1994年成立“甘肃省兰州文科职业中专";2000年被省教育厅确定为“省级重点职业学校”。2001年被教育部确定为“国家级重点职业学校”。2008年改制为兰州文科中等专业学校;2009年更名为兰州理工中等专业学校,成立了兰州理工职教集团。学校确立了“抓管理、练内功、上质量、创特色、树精品"的办学目标。近年来,通过合并、新建形成了一校三区的办学格局;完成了改制中专、更名兰州理工中专等外延发展和体制改制;形成了学校管理、教育、教学、科研、办学模式等内涵软实力整体提升的特色。
山东省平度师范学校
山东省平度师范学校(青岛市中小学教师培训中心),系青岛市教育局直属单位,山东省规范化学校。学校始建于1912年,位于平度市区。环境优美,师资雄厚。学校是被教育部表彰“为基础教育培养合格师资方向明确、成绩显著”的全国百所师范学校之一,先后荣获“中华优秀传统文化教育百佳实验单位”“山东省教师教育先进单位”“山东省绿色学校”“青岛市文明校园”“青岛市艺术教育示范学校”“青岛市生涯教育实验学校”、“青岛市校园文化建设示范校”等三十余项国家、省市级荣誉称号。
以上,就是中专在线网小编给大家带来的兰州理工中等专业学校和山东省平度师范学校对比哪个好全部内容,希望对大家有所帮助!2023-10-13 16:38:39
2023-10-09 07:03:37
2023-10-16 02:21:52
2023-10-13 03:13:44
2023-10-12 20:02:30
2023-10-12 03:45:52