2023-09-18 05:48:25 | 中专在线网
2023武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线(含历年分数线)
武汉音乐学院有建设目标,秉承“立德、自强、崇文、精艺”校训,培养德智体美劳全面发展的高素质、多样化音乐舞蹈专门人才和拔尖创新人才。下面是小编为大家整理的2023武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线,希望对您有所帮助!
成绩仅供参考,赢在志愿填好。点击蓝字测试你能上什么大学吧!
2023武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线
2023年普通本科招生专业结构成绩合格线
专业 | 招考方向 | 招生计划 | 专业结构成绩合格线 |
音乐表演 | 钢琴演奏 | 60 | 76.61 |
大管 | 4 | 77.34 | |
大号 | 4 | 78.46 | |
大提琴 | 13 | 78.53 | |
单簧管 | 5 | 77.03 | |
低音提琴 | 8 | 77.16 | |
竖琴 | 2 | 75.64 | |
双簧管 | 4 | 77.68 | |
西洋打击乐器 | 7 | 76.16 | |
小号 | 8 | 76.25 | |
小提琴 | 26 | 77.17 | |
圆号 | 6 | 79.97 | |
长笛 | 10 | 75.5 | |
长号 | 6 | 76.87 | |
中提琴 | 7 | 77.18 | |
美声 | 55 | 79.09 | |
民族声乐 | 30 | 78.51 | |
钢琴演奏与编导(湖北省外) | 8 | 80.49 | |
钢琴演奏与编导(湖北省内) | 38 | 75.09 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省外) | 13 | 81.97 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省内) | 56 | 77.47 | |
电子管风琴 | 8 | 80.71 | |
古典吉他 | 5 | 79.04 | |
爵士钢琴 | 4 | 75.99 | |
爵士鼓 | 5 | 76.7 | |
萨克斯管 | 4 | 80.38 | |
手风琴 | 5 | 77.93 | |
二胡 | 23 | 75.34 | |
古琴 | 5 | 77.77 | |
古筝 | 33 | 75.17 | |
民族打击乐器 | 8 | 75.17 | |
琵琶 | 14 | 75.04 | |
阮 | 5 | 79.21 | |
笙 | 7 | 75.6 | |
唢呐 | 8 | 76.52 | |
扬琴 | 9 | 75.23 | |
竹笛 | 23 | 75.09 | |
指挥(湖北省外) | 1 | 77.04 | |
指挥(湖北省内) | 1 | 87.79 | |
舞蹈编导 | 舞蹈编导(湖北省外) | 4 | 81.85 |
舞蹈编导(湖北省内) | 8 | 80.48 | |
舞蹈表演 | 舞蹈表演(湖北省外) | 26 | 80.55 |
舞蹈表演(湖北省内) | 38 | 77.85 | |
舞蹈学 | 舞蹈学(湖北省外) | 10 | 79.88 |
音乐教育 | 音乐教育(湖北省外) | 45 | 75.27 |
音乐教育(湖北省内) | 163 | 75 | |
音乐治疗 | 音乐治疗(湖北省外) | 2 | 81.81 |
音乐学 | 钢琴调律(湖北省外) | 2 | 81.9 |
戏曲音乐(湖北省外) | 2 | 74.7 | |
戏曲音乐(湖北省内) | 3 | 83.96 | |
音乐管理(湖北省外) | 3 | 78.96 | |
音乐学理论(湖北省外) | 13 | 79.31 | |
录音艺术 | 音乐编辑与制作(湖北省外) | 5 | 77.47 |
音乐编辑与制作(湖北省内) | 15 | 60.23 | |
音乐音响导演(湖北省外) | 8 | 66.54 | |
音乐音响导演(湖北省内) | 16 | 60.36 | |
作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论(湖北省外) | 8 | 72.45 |
作曲与作曲技术理论(湖北省内) | 16 | 63.93 |
2022武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线
2022年普通本科招生专业结构成绩合格线
专业 | 招考方向 | 招生计划 | 专业结构成绩合格线 |
音乐表演 | 钢琴演奏 | 65 | 75.13 |
大管 | 4 | 78.46 | |
大号 | 4 | 81.23 | |
大提琴 | 13 | 77.12 | |
单簧管 | 5 | 79.59 | |
低音提琴 | 7 | 79.77 | |
竖琴 | 2 | 83.45 | |
双簧管中专在线网 | 3 | 80.4 | |
西洋打击乐器 | 6 | 80.59 | |
小号 | 8 | 77.26 | |
小提琴 | 25 | 75.33 | |
圆号 | 6 | 76.8 | |
长笛 | 10 | 75.81 | |
长号 | 5 | 78.68 | |
中提琴 | 7 | 82.16 | |
美声 | 55 | 76.76 | |
民族声乐 | 30 | 75.05 | |
钢琴演奏与编导(湖北省外) | 9 | 81.12 | |
钢琴演奏与编导(湖北省内) | 43 | 75.13 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省外) | 14 | 79.36 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省内) | 63 | 75.05 | |
电子管风琴 | 8 | 75.91 | |
古典吉他 | 5 | 75.12 | |
爵士钢琴 | 4 | 76.64 | |
爵士鼓 | 5 | 77.91 | |
萨克斯管 | 6 | 77.03 | |
手风琴 | 5 | 75.56 | |
二胡 | 23 | 75.69 | |
古琴 | 5 | 75.71 | |
古筝 | 33 | 75.33 | |
民族打击乐器 | 8 | 78.61 | |
琵琶 | 14 | 76.62 | |
阮 | 5 | 75.48 | |
笙 | 7 | 78.62 | |
唢呐 | 8 | 77.28 | |
扬琴 | 9 | 76.95 | |
竹笛 | 23 | 75.26 | |
指挥 | 1 | 75.05 | |
舞蹈编导 | 舞蹈编导(湖北省外) | 4 | 77.97 |
舞蹈编导(湖北省内) | 8 | 76.92 | |
舞蹈表演 | 舞蹈表演(湖北省外) | 26 | 79.03 |
舞蹈表演(湖北省内) | 38 | 75.04 | |
舞蹈学 | 舞蹈学(湖北省外) | 10 | 79.36 |
音乐教育 | 音乐教育(湖北省外) | 50 | 74.11 |
音乐教育(湖北省内) | 183 | 74.16 | |
音乐治疗 | 音乐治疗(湖北省外) | 2 | 75.3 |
音乐学 | 钢琴调律(湖北省外) | 2 | 81.49 |
戏曲音乐(湖北省外) | 2 | 71.15 | |
戏曲音乐(湖北省内) | 8 | 73.17 | |
音乐管理(湖北省外) | 3 | 72.41 | |
音乐学理论(湖北省外) | 13 | 77.31 | |
录音艺术 | 音乐编辑与制作(湖北省外) | 6 | 68.87 |
音乐编辑与制作(湖北省内) | 17 | 60.47 | |
音乐音响导演(湖北省外) | 7 | 68.36 | |
音乐音响导演(湖北省内) | 17 | 60.58 | |
作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论(湖北省外) | 8 | 72.09 |
作曲与作曲技术理论(湖北省内) | 12 | 60.94 |
2021武汉音乐学院艺术类专业校考合格分数线
2021年普通本科招生专业结构成绩合格线
院系 | 招考方向 | 专业结构成绩合格线 |
钢琴系 | 钢琴演奏 | 75 |
管弦系 | 大管 | 75 |
大号 | 75 | |
大提琴 | 75 | |
单簧管 | 75 | |
低音提琴 | 75 | |
竖琴 | 75 | |
双簧管 | 75 | |
西洋打击乐器 | 75 | |
小号 | 75 | |
小提琴 | 75 | |
圆号 | 75 | |
长笛 | 75 | |
长号 | 75 | |
中提琴 | 75 | |
声乐系 | 美声 | 83 |
民族声乐 | 80 | |
舞蹈系 | 舞蹈编导(湖北省) | 80 |
舞蹈编导(非湖北省) | 83 | |
舞蹈表演(湖北省) | 80 | |
舞蹈表演(非湖北省) | 83 | |
舞蹈学(非湖北省) | 80 | |
演艺学院 | 音乐编辑与制作(湖北省) | 60 |
音乐编辑与制作(非湖北省) | 65 | |
电子管风琴 | 75 | |
钢琴演奏与编导(湖北省) | 70 | |
钢琴演奏与编导(非湖北省) | 80 | |
古典吉他 | 75 | |
爵士钢琴 | 75 | |
爵士鼓 | 75 | |
萨克斯管 | 75 | |
手风琴 | 75 | |
通俗声乐演唱与编导(湖北省) | 75 | |
通俗声乐演唱与编导(非湖北省) | 80 | |
钢琴调律(非湖北省) | 75 | |
音乐教育学院 | 音乐教育(湖北省) | 75 |
音乐教育(非湖北省) | 74 | |
音乐心理与治疗(非湖北省) | 74 | |
音乐学系 | 戏曲音乐(湖北省) | 75 |
戏曲音乐(非湖北省) | 75 | |
音乐管理(非湖北省) | 80 | |
音乐学理论(非湖北省) | 80 | |
中国器乐系 | 二胡 | 75 |
古琴 | 75 | |
古筝 | 75 | |
民族打击乐器 | 75 | |
琵琶 | 75 | |
阮 | 75 | |
笙 | 75 | |
唢呐 | 75 | |
扬琴 | 75 | |
竹笛 | 75 | |
作曲系 | 音乐音响导演(湖北省) | 60 |
音乐音响导演(非湖北省) | 60 | |
指挥 | 60 | |
作曲与作曲技术理论(湖北省) | 60 | |
作曲与作曲技术理论(非湖北省) | 60 |
1.湖北省考生报考音乐学(音乐学理论、音乐管理、音乐心理与治疗、钢琴调律)方向安排在艺术本科(一)统考音乐学类平行志愿模块招生,湖北省考生报考舞蹈学专业安排在艺术本科(一)统考舞蹈学类平行志愿模块招生,按照我省今年艺术本科(一)平行志愿有关招生录取政策执行。我校不专门划定校考专业考试合格线、不发布专业考试合格名单。
2.校考专业考试合格名单将在我校招生信息网另行公布。
武汉音乐学院简介
武汉音乐学院(Wuhan Conservatory Of Music)位于湖北省武汉市,是中国9所独立设置的音乐学院之一,也是中国中部地区唯一独立设置的高等音乐学府,为硕士学位授予单位,全国首批艺术硕士专业学位教育试点单位,社会艺术水平考级机构。
武汉音乐学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 武汉音乐学院 | 音乐表演 | 国家级 | 2019 |
2 | 武汉音乐学院 | 音乐学 | 国家级 | 2019 |
3 | 武汉音乐学院 | 录音艺术 | 国家级 | 2019 |
4 | 武汉音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 国家级 | 2020 |
5 | 武汉音乐学院 | 舞蹈表演 | 省级 | 2020 |
6 | 武汉音乐学院 | 舞蹈编导 | 省级 | 2020 |
西安音乐学院附属中等音乐学校2023年有哪些专业那是因为职业学校也是有自己很大的优势的,也为了培养更多技术型人才,其实无论读什么学校,选对了专业,以后毕业了就业也容易,就业范围也广。下面小编为大家介绍西安音乐学院附属中等音乐学校开设的专业。西安音乐学院附属中等音乐学校专业附中办学层次为中专,现设有六年制中专(附初:小学毕业考入)、三年制中专(附高:初中毕业考入)两种学制。专业设置包括音乐、
一、沈阳音乐学院附属中等音乐学校开设专业类别专业表演艺术类音乐表演二、沈阳音乐学院附属中等音乐学校招生计划专业名称招生范围招生对象计划招生学制收费标准备注音乐表演辽宁115六年8000三、沈阳音乐学院附属中等音乐学校简介暂无简介
一、西安音乐学院附属中等音乐学校开设专业类别专业表演艺术类舞蹈表演音乐表演二、西安音乐学院附属中等音乐学校招生计划专业名称招生范围招生对象计划招生学制收费标准备注音乐表演甘肃初中2三年12000舞蹈表演甘肃小学1六年12000三、西安音乐学院附属中等音乐学校简介西安音乐学院附属中等音乐学校隶属于西安音乐学院,是陕西省教育厅直属的省级中等专业学校,迄今已有60多年办学历史。学校坐落于千年古城西安
2022年沅陵县中等音乐专业学校招生简章人的一生要走很多的路,都是靠自己,要相信自己的选择,相信路就在脚下,不论你选择那一所学校,选择了就要坚持走下去,九三小编为大家介绍园林系中等音乐学校的招生简章,希望对大家有所帮助。沅陵县中等音乐专业学校招生简章学校专业学年制流行音乐三年舞蹈表演三年民族音乐三年沅陵县中等音乐专业学校简介沅陵职业中等专业学校
2022年郑州音乐艺术中等专业学校招生简章临近毕业季,很多学生和家长都开始在查询未来能够供学生就读的学校了。对于很多初中生来说,就读中专学校是一个非常不错的选择方向,因此,很多家长都在查询绍郑州音乐艺术中等专业学校的招生简章,那么通过下文,家长们一起参考一下吧。郑州音乐艺术中等专业学校学校官网:整理中,待后续更新郑州音乐艺术中等专业学校招生电话:见右侧在线客服处郑州音乐艺术中等专业学校地
武汉建筑工程学校开设有哪些专业学制几年我校今年开设有建筑工程施工、市政工程、建筑装饰(室内艺术设计)、工程造价管理等专业。其中建筑工程施工、市政工程、建筑装饰等为省、市重点专业,我校所有专业均为市场急需的技能型紧缺人才专业。我校招收的“3+2”专业学生为参加应届中考的初中生,学习方式为在我校学习三年,然后到合作高职学习两年;普通中专招收的应往届初中毕业生学制3年,实行“
四川音乐学院附属中等艺术学校2022年招生专业有哪些 四川音乐学院附属中等艺术学校(简称川音附中)是中国西南一所历史悠久、极具影响的音乐中专学校。不少有艺术天赋的初中毕业生都很青睐于该校,那么四川音乐学院附属中等艺术学校2022年招生专业有哪些呢? 四川音乐学院附属中等艺术学校2022年专业表 序号
一、沈阳音乐学院附属中等音乐学校官网地址官方网址:http://www.sycm.edu.cn/info.aspx?DWid=27二、沈阳音乐学院附属中等音乐学校简介暂无简介
2023-09-18 09:32:22
2023-09-17 23:35:15
2023-09-14 11:48:35
2023-09-13 02:06:59
2023-10-01 15:37:59
2023-09-22 19:38:21